Der klassische Kaugummi von Hubba Bubba. Frech-bunt-lecker! 180 cm purer Genuss in verschiedenen Sorten.
candytoys.ch
Hubba Bubba Tape verschiedene Sorten 36x56g
Hubba Bubba Tape verschiedene Sorten 36x56g
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Additional Information
| Gewicht | 2016 g |
|---|---|
| Herkunftsland | Deutschland |
| EAN | 4009900513524 |
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Fancy Fruit: Zucker, Kaumasse, Glukosesirup, Feuchthaltemittel Glycerin, Stärke, Aromen, Emulgator SOJAlecithin, Geschmacksverstärker Aspartam, Geschmacksverstärker Aspartam, Acesulfam K ,Farbstoff Anthocyane, Antioxidationsmittel BHA. Himbeergeschmack: Zucker, Kaumasse, Glukosesirup, Feuchthaltemittel Glycerin, Stärke, Säuerungsmittel Citronensäure, Emulgator SOJAlecithin, Geschmacksverstärker Aspartam, Acesulfam K; Antioxidationsmittel BHA. Colageschmack: Zucker, Kaumasse, Glukosesirup, Feuchthaltemittel Glycerin, Stärke, Säuerungsmittel Citronensäure, Aromen, Farbstoff Einfache Zuckerkulör, Säuerungsmittel Äpfelsäure, Geschmacksverstärker Aspartam, Acesulfam K; Emulgator SOJAlecithin, Farbstoff Anthocyane, Antioxidationsmittel BHA, Farbstoff Pflanzenkohle. Erdbeer-Blaubeer-Wassermelonen Geschmack: Zucker, Kaumasse, Glukosesirup, Feuchthaltemittel Glycerin, Stärke, Emulgator SOJAlecithin, Säuerungsmittel Citronensäure, Aromen, Verdickungsmittel Gummi Arabicum, |
| Nährwerte | Fancy Fruit: Durchschnittliche Nährwerte pro 100g: Energie: 1312kJ/ 309kcal Fett: 0 g davon gesättigte Fettsäuren:0 g Kohlenhydrate: 73,7 g davon Zucker: 72,4 g davon mehrwertige Alkohole: 2,7 g Eiweiss: 0 g Salz: 0 g Himbeergeschmack: Durchschnittliche Nährwerte pro 100g: Energie: 1259kJ/ 296kcal Fett: 0 g davon gesättigte Fettsäuren:0 g Kohlenhydrate: 74,1 g davon Zucker: 70 g davon mehrwertige Alkohole: 2 g Eiweiss: 0 g Salz: 0 g Colageschmack: Durchschnittliche Nährwerte pro 100g: Energie: 1234kJ/ 291kcal Fett: 0 g davon gesättigte Fettsäuren:0 g Kohlenhydrate: 72,2 g davon Zucker: 68,9 g davon mehrwertige Alkohole: 2 g Eiweiss: 0 g Salz: 0 g Erdbeere-Blaubeere-Wassermelone Geschmack: Durchschnittliche Nährwerte pro 100g: Energie: 1239kJ/ 292kcal Fett: 0 g davon gesättigte Fettsäuren:0 g Kohlenhydrate: 73,6 g davon Zucker: 69 g davon mehrwertige Alkohole: 3 g Eiweiss: 0 g Salz: 0 g |
| Allergiehinweise | Soja und Sojaerzeugnisse |
| Aufbewahrungshinweise | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
| Verpackungseinheit | 36 x 56 g |
| Zusätzliche Information | Enthält Phenylalaninquelle |
| Hersteller / Vertrieb | Mars GmbH,(vormals Wrigley GmbH),Biberger Str. 18,,82008,Unterhaching |
| Marke | WRIG. HUBBA BUBBA TAPE |
Share
