Haribo Tanzbären ist die limited Edition zum 100 Geburtstag des Goldbären. Denn 1922 kamen die ersten Goldbären auf den Markt . Und zur Feier der ersten Goldbären-Generation gibt es für kurze Zeit die Goldbären in ihrer ersten Version. Wenn das kein Grund zum Tanzen ist . Hier kommen Oma und Enkel garantiert auf Ihre Kosten. Schwelgen Sie in der Nostalgie der 1920er Jahre. Jetzt probieren!
candytoys.ch
Haribo Tanzbären 150 Stück in der Dose
Haribo Tanzbären 150 Stück in der Dose
Couldn't load pickup availability
Additional Information
| Gewicht | 1200 g |
|---|---|
| Herkunftsland | Deutschland |
| EAN | 4001686371770 |
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Glukosesirup; Zucker; Gelatine; Dextrose; Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Himbeere, Erdbeere, Orange,Zitrone, Ananas; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Spirulina, Apfel, Holunderbeere,Orange, Schwarze Johannisbeere, Kiwi, Zitrone, Aronia, Mango, Traube, Passionsfrucht; Aroma Holunderbeerextrakt; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs. |
| Nährwerte | Durchschnittliche Nährwerte pro 100g: Energie: 1459kJ/ 343kcal Fett: <0,5 g davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g Kohlenhydrate: 77,0 g davon Zucker: 46,0 g Eiweiß: 6,9 g Salz: 0,07 g |
| Allergiehinweise | Allergene in Spuren: Milch, Weizen |
| Aufbewahrungshinweise | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
| Verpackungseinheit | 1.200 g |
| Hersteller / Vertrieb | Haribo GmbH & Co. KG,Dr.-Hans-und-PaulRiegel-Str. 1,53501,Grafschaft |
| Versandgewicht | 1350 |
| Marke | HARIBO TANZBÄREN |
| GTIN | 4001686371770 |
| GPM | 4001686371770 |
Share
